塩蔵生わかめ
750g入り
商品詳細
- 鳴門海峡の潮流にもまれた、肉厚で歯ごたえ抜群の淡路産塩蔵生わかめです。湯通し塩蔵なので日持ちもよく、使いやすさも魅力のひとつです。

◆送料に関する注記
1.商品のほかに以下の送料(ヤマト運輸クール便)が必要となりますので、予めご了承下さい。
2.ショッピングサイト上のお会計では、商品代金のみの表示となります。(荷物の大きさにより送料が変動する為)
3.注文確定後、改めて送料込みの金額をメールにてお知らせ致します。下記料金表を参考にして下さい。
4.配送料金は税込みとなっております。
地区別料金表
県 名 | 2kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 15kgまで | |
北海道 | 北海道 | 1440 | 1850 | 2160 | 2700 |
北東北 | 青森、岩手、秋田 | 1100 | 1130 | 1270 | 1630 |
南東北 | 宮城、山形、福島 | 1000 | 1030 | 1170 | 1530 |
関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 | 900 | 930 | 1070 | 1430 |
信越 | 新潟、長野 | 900 | 930 | 1070 | 1430 |
北陸 | 富山、石川、福井 | 800 | 830 | 970 | 1330 |
東海 | 岐阜、静岡、愛知、三重 | 800 | 830 | 970 | 1330 |
関西 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 800 | 830 | 970 | 1330 |
四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 | 800 | 830 | 970 | 1330 |
中国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 800 | 830 | 970 | 1330 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 900 | 930 | 1070 | 1430 |
沖縄 | 沖縄 | 1400 | 1950 | 2610 | 3480 |
